Una vez refrigerado o congelado un producto, éste no puede perder temperatura hasta el momento de su consumo o procesado final. Esto es lo que llama cadena de frío. Esta nos asegura que el producto llegará a su destino en las condiciones óptimas para su consumo.
Las siguientes tablas nos muestran las temperaturas reguladas por la ATP europea sobre los diferentes grupos de alimentos.
| PRODUCTO CONGELADO O ULTRACONGELADO | TEMP. MAX |
| Cremas heladas | -20ºC |
| Pescados, productos preparados a base de pescado, moluscos y crustáceos congelados o ultracongelados y cualesquiera otros productos ultracongeldos | -18ºC |
| Otros productos congelados (a excepción de la mantequilla) | -12ºC |
| Mantequilla congelada | -10ºC |
| Ovoproductos congelados | -12ºC |
| Platos preparados congelados | -18ºC |
| PRODUCTO REFRIGERADO |
TEMP. MAX |
| Leche cruda | +6ºC |
| Carnes rojas y caza mayor (excepto los despojos rojos) | +7ºC |
| Productos cárnicos, leche pasteurizada, productos lácteos frescos (yogures, kéfir, nata y queso fresco), comidas precocinadas (carne, pescado, verduras) verduras crudas listas para consumir y preparados de verduras, zumos de frutas concentrados y productos a base de pescado. | +6ºC |
| Mantequilla | +6ºC |
| Caza (excepto la caza mayor) | +4ºC |
| Despojos rojos | +3ºC |
| Carne picada | +2ºC |
| Pescados, moluscos y crustáceos no tratados | Fusión hielo |
| Huevos refrigerados | +2ºC |
| Ovoproductos refrigerados | +4ºC |
| Platos preparados refrigerados | +3ºC |
| Comidas consumo colectividades | +8ºC |
| Comidas comedores colectivos | +3ºC |

Comentarios recientes