916 15 91 89 info@recapol.com

Peugeot Boxer

4 longitudes, 3 alturas, 8 volúmenes útiles, 4 cargas útiles: cualquiera que sea su actividad este furgón se adapta a todas las necesidades más exigentes del día a día.

Las imágenes de la galería incluyen accesorios opcionales. Pregunte para más información.

Modelos y marcas Largo Ancho Alto Pases P. Lateral P. Trasera Volumen
Peugeot Boxer L1H1 8 m3 2,30 1,68 1,47 1,28 1,30 x 0,85 1,56 x 1,41 5,6 m3
Peugeot Boxer L2H1 10 m3 2,75 1,68 1,47 1,28 1,30 x 0,85 1,56 x 1,41 6,6 m3
Peugeot Boxer L2H2 11,5 m3 2,75 1,68 1,75 1,28 1,57 x 1,05 1,68 x 1,56 8 m3
Peugeot Boxer L3H2 13 m3 3,35 1,68 1,75 1,28 1,57 x 1,05 1,68 x 1,56 9,6 m3
Peugeot Boxer L3H3 15 m3 3,35 1,68 2,01 1,28 1,60 x 1,05 1,90 x 1,56 11 m3
Peugeot Boxer L4H2 15 m3 3,70 1,68 1,75 1,28 1,60 x 1,05 1,68 x 1,56 10,7 m3
Peugeot Boxer L4H3 17 m3 3,70 1,68 2,01 1,28 1,60 x 1,05 1,90 x 1,56 12,3 m3

Seguro que podemos ayudarte

¡Llámenos ahora!