916 15 91 89 info@recapol.com

Renault Master

Visiblemente robusta y dinámica con unos nuevos faros delanteros y nueva calandra en su frontal. Su nuevo y ancho paragolpes protege la carrocería.

Las imágenes de la galería incluyen accesorios opcionales. Pregunte para más información.

Modelos y marcas Largo Ancho Alto Pases P. Lateral P. Trasera Volumen
Renault Master L1H1 8m3 2,26 1,61 1,52 1,26 1,30 x 0,79 1,58 x 1,58 5,4m3
Renault Master L1H2 9m3 2,26 1,61 1,74 1,26 1,51 x 0,79 1,68 x 1,58 6,2m3
Renault Master L2H2 10,8m3 2,75 1,61 1,74 1,26 1,51 x 1,01 1,68 x 1,58 7,6m3
Renault Master L3H2 13m3 3,39 1,61 1,74 1,26 1,51 x 1,08 1,68 x 1,58 9,6m3
Renault Master L3H3 14,8m3 3,39 1,61 1,98 1,26 1,51 x 1,08 1,68 x 1,58 10,8m3
Renault Master L4H2 15m3 4,01 1,61 1,74 1,26 1,51 x 1,08 1,68 x 1,58 11,2m3
Renault Master L4H3 17m3 4,01 1,61 1,98 1,26 1,51 x 1,08 1,68 x 1,58 12,7m3

Seguro que podemos ayudarte

¡Llámenos ahora!